Fulid pressure relay 2PD-Fa10D-AB, 2PD-Fb10D-AB
$44.84
- Brand: Parker
- Product Code: KJ-6
- Availability: In Stock
2PD-Fa10D-AB, 2PD-Fb10D-AB Fulid pressure relay
PD-Fa6D-A, PD-Fc6D-A, PD-Fa6D-B, PD-Fc6D-B pressure relay
PD-Fa6D-P, PD-Fc6D-P, PD-Fa10D-A, PD-Fb10D-A pressure relay
PD-Fa10D-B, PD-Fb10D-B, PD-Fa10D-P, PD-Fb10D-P pressure relay
PD-Fa16D-A, PD-Fb16D-A, PD-Fa16D-B, PD-Fb16D-B pressure relay
PD-Fa16D-P, PD-Fb16D-P, PD-Fa20D-A, PD-Fc20D-A pressure relay
PD-Fa20D-B, PD-Fc20D-B, PD-Fa20D-P, PD-Fc20D-P pressure relay
PD-Fa16D-A-1, PD-Fb16D-A-1, PD-Fa16D-B-1, PD-Fb16D-B-1 pressure relay
PD-Fa16D-P-1, PD-Fb16D-P-1, 2PD-Fa6D-AB, 2PD-Fc6D-AB pressure relay
2PD-Fa10D-AB, 2PD-Fb10D-AB, 2PD-Fa16D-AB, 2PD-Fb16D-AB pressure relay
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 公称流量 | 阀高(mm) | 备注 |
| 1 |
溢 流 阀 |
Y-F※6D-P/O | 10 | 40 | ※分a、c二级 |
| 2 | Y-F※6D-A/O | ||||
| 3 | Y-F※6D-B/O | ||||
| 4 | Y1-F※10D-P/O-1 | 40 | 50 | ||
| 5 | Y1-F※6/10D-P1/O-1 | 10 | |||
| 6 | Y1-F※10D-A/O | 40 | |||
| 7 | Y1-F※10D-B/O | 40 | 50 | ||
| 8 | 2Y1-F※10D-AB/O-1 | ||||
| 9 | Y1-F※16D-P/O-1 | 63 | 50 | ||
| 10 | Y1-F※16D-A/O-1 | ||||
| 11 | Y1-F※16D-B/O-1 | ||||
| 12 | 2Y1-F※16D-AB/O-1 | ||||
| 13 |
电磁溢流阀 |
Y1EH-F※10D-P/O-1 | 40 | 55 | |
| 14 | Y1EH-F※16D-P/O-1 | 63 | 50 | ||
| 15 |
减 压 阀 |
J-F※6D-P(A)-1 | 10 | 40 | ※分a、c二级 |
| 16 | J-F※6D-P-1 | ||||
| 17 | J-F※6D-P-1 | 40 | 60 | ||
| 18 | J-F※10D-P(A)-1 | ||||
| 19 | J-F※10D-P(B)-1 | ||||
| 20 | J-F※16D-P-1 | 63 | 65 | ||
| 21 | J-F※16D-P(A)-1 | 63 | 60 | ||
| 22 | J-F※16D-P(B)-1 | ||||
| 23 |
顺 序 阀 |
X-F※6D-P-1 | 10 | 40 | ※分a、c二级 |
| 24 | 2X-F※6D-AB/BA-1 | ||||
| 25 | X-F※10D-P-1 | 40 | 60 | ||
| 26 | X1-F※6/10D-P1/P-1 | 10 | 55 | ||
| 27 | 2X-F※6/10D-AB/BA-1 | 40 | 40 | ||
| 28 | X-F※6/16D-P/P-1 | 10 | 50 | ||
| 29 | 2X-F※16D-AB/BA | 63 | 55 | ||
| 30 | 外控顺序阀 | XY-F※10D-P/O(P)-1 | 40 | 60 | ※分a、c二级 |
| 31 | XY-F※16D-P/O(P1)-1 | 63 | 50 | ||
| 32 | 外控单向顺序阀 | XYA-F※10D-B(A)-1 | 40 | 60 | |
| 33 | XYA-F※16D-B(A)-1 | 63 | 60 | ||
| 34 | 单向顺序阀 | XA-F※6D-B | 10 | 40 | ※分a、c二级 |
| 35 | XA-F※6/10D-B-1 | 10 | 60 | ||
| 36 | XA-F※10D-B | 40 | |||
| 37 | XA-F※6/16D-B-1 | 10 | 55 | ||
| 38 | XA-F※16D-B | 63 | 60 | ||
| 39 |
顺序 背压阀 |
BXY-F※6D-B(A)-1 | 10 | 40 | |
| 40 | BXY-F※6/10D-B(A)-1 | 40 | 60 | ||
| 41 | BXY-F※6/16D-B(A)-1 | 63 | 60 | ||
| 42 |
节 流 阀 |
L-F6D-P | 10 | 40 | |
| 43 | L-F6D-O | ||||
| 44 | L-F10D-P-1 | 40 | 50 | ||
| 45 | L-F10D-O-1 | ||||
| 46 | L-F6/10D-P/P-1 | 10 | 40 | ||
| 47 | L-F16D-P | 63 | 50 | ||
| 48 | L-F16D-O | ||||
| 49 | L-F6/16D-P1/P | 10 | 40 | ||
| 50 |
单 向 节 流 阀 |
LA-F6D-P | 10 | 40 | |
| 51 | LA-F6D-A | ||||
| 52 | LA-F6D-AU | ||||
| 53 | LA-F6D-B | ||||
| 54 | LA-F6D-BU | ||||
| 55 | 2LA-F6D-AB | 10 | 40 | ||
| 56 | 2LA-F6D-ABU | ||||
| 57 | LA-F10D-P-1 | 40 | 50 | ||
| 58 | LA-F10-A-1 | ||||
| 59 | LA-F10D-AU-1 | ||||
| 60 | LA-F10D-B-1 | ||||
| 61 | LA-F10D-BU-1 | ||||
| 62 | 2LA-F10D-AB-1 | ||||
| 63 | 2LA-F10D-ABU-1 | ||||
| 64 | LA-F16D-P | 63 | 65 | ||
| 65 | LA-F16D-A-1 | 63 | 50 | ||
| 66 |
Tags: A7V55LV1LPFOO |

